WD-M3 Superfície llisa
Superfície llisa
Placa de recobriment de carbur de crom
AVANTATGE:
* Superfície llisa, superposició d'una sola passada, sense cordons de soldadura superficials
* Microestructura i duresa consistents fins a la línia de fusió
* Coeficient de fricció baix
* Excel·lents propietats resistents a l'abrasió i als impactes
* Temperatura de funcionament <600℃
* Opcional en una capa única no magnètica
* Disponible en acabat superficial fresat i prepolit
TÍPICESTÀNDARD TÈCNIC
| Grau | Composició química | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Elements bàsics | WD-M3 | WD-M7 |
| Material base | Q235B | Q235B |
| Fase dura de l'aliatge principal | Carbur de crom | Carbur de crom + Carbur compost |
| Volum de carbur primari (%) | >37 | >37 |
| Duresa de la capa superior per HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Prova d'abrasió del taló de roda de goma amb sorra seca (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Prova d'abrasió per impacte (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Gruix estàndard (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Mida estàndard de la placa (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplicació recomanada | Abrasió comuna | Abrasió extrema |


